OOPSCC Soybean
Ontario Oil and Protein Seed Crop Committee
  Conventional/Food Tests    Heat Unit Zone: 2600    Change to: 2400    2800    3100    3400   

Conventional/Food Soybean Performance for the Ontario 2600 Heat Unit Zone



TABLE 3.2 AGRONOMIC DATA AT 2500-2800 HEAT UNIT AREAS (CONV/FOOD VARIETY TEST)


    Days Yield Index (%) Plant Lodging
    to Brussels Elora Ottawa Winchester Average Height 1=standing
Variety   Mature 2yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr (cm) 5=flat
Drew 118 84 97 99 96 97 100 96 95 96 89 2.1
OAC Madoc F 119 96 96 97 102 104 106 103 100 100 78 1.9
Venus F 120 100 102 97 95 96 96 96 98 97 90 1.9
PRO 26-53 123 99 97 100 95 93 98 93 97 96 79 2.0
Kassidy F 123 104 104 102 101 102 99 102 103 102 83 1.9
Howick 123 95 93 92 88 83 83 84 90 87 92 1.9
Chikala F 123 87 89 88 91 87 94 87 91 87 85 2.3
Naya 124 102 98 98 105 104 101 99 101 101 72 1.4
S05-T6 F 124 110 105 107 115 112 109 109 109 109 91 2.0
Savanna 125 97 99 98 104 99 109 108 103 101 87 1.9
ADV Windfall F 126 94 101 101 100 99 110 107 102 101 87 1.9
S03-W4 F 126 103 103 104 105 104 98 99 102 103 88 1.8
DH420 F 126 97 97 98 96 98 94 98 96 98 82 1.7
PRO 275 126 104 101 102 93 95 97 99 98 99 84 2.2
OAC Drayton 127 110 110 111 107 113 107 110 108 111 89 1.9
OAC Bayfield F 127 103 93 94 95 97 85 86 93 94 80 3.0
OAC Wallace F 127 110 102 106 104 106 117 116 108 110 81 1.5
OAC Lakeview F 127 106 95 97 102 103 97 104 99 102 84 2.3
Dares F 127 -- 108 -- 105 -- 105 -- 105 -- 95 1.9
OAC Champion F 128 100 101 102 103 101 103 105 102 102 89 2.3
Madison 129 100 108 108 108 109 109 112 106 108 85 2.2
HDC 2701 F 129 93 93 92 87 89 85 85 89 89 88 2.4
OAC Purdy F 133 104 109 108 103 108 98 104 104 106 102 3.2
Average yield (T/ha)   2.46 3.44 3.22 3.48 3.36 3.37 3.41 3.42 3.17  
(bu/ac)   36.5 51.1 47.8 51.7 49.8 50.0 50.6 50.7 47.1  
 
Notes: F = Food type soybean
Brussels 2 yr average includes data from 2007 and 2009 trials only.
 
  Testing Locations: Table 3.2  
  Brussels 2007 -- 2009  
  Elora 2007 2008 2009  
  Ottawa 2007 2008 2009  
  Winchester 2007 2008 2009  


2-Year Yield vs Maturity Graph


3-Year Yield vs Maturity Graph



© 2003-2010 Ontario Oil & Protein Seed Crop Committee