OOPSCC Soybean
Ontario Oil and Protein Seed Crop Committee
  Food Soybean Quality    Heat Unit Zone: 2600    Change to: 2800    3100    3400   

Food Soybean Quality Report for the Ontario 2600 Heat Unit Zone


Days to Mature Yield (T/ha) Protein (%) Oil (%) 100 Seed Wt. (g)
Variety 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr
Chikala 113.9 112.9 2.61 2.88 41.3 40.9 19.1 19.4 9.1 9.1
ADV Windfall 115.7 114.8 3.18 3.54 44.5 44.1 18.5 18.8 21.3 21.7
Vencs 115.7 115.2 2.99 3.34 48.1 47.2 17.9 18.4 22.2 22.2
Auriga 115.9 115.4 3.12 3.51 41.2 40.7 19.7 20.0 19.4 19.7
Kassidy 117.0 -- 3.13 -- 47.2 -- 17.7 -- 19.8 --
S03-W4 117.0 116.6 3.24 3.57 45.2 44.4 19.6 19.9 20.1 20.2
DH420 117.6 116.5 3.16 3.41 45.1 44.8 19.1 19.3 22.5 22.9
OAC Champion 119.3 118.5 3.28 3.54 45.2 44.6 19.5 19.9 20.3 20.4
RD714 119.6 118.6 2.76 3.08 51.6 51.2 15.6 15.9 19.8 20.2
HDC 2701 121.1 121.9 2.77 2.98 48.9 48.1 17.3 17.8 23.5 23.4
OAC Lakeview 121.6 119.9 3.12 3.53 41.1 40.9 20.3 20.5 19.7 20.1
OAC Wallace 121.7 121.8 3.34 3.78 40.0 39.3 21.1 21.3 19.9 19.8
ADV Mike 122.4 121.7 3.12 3.63 42.0 41.6 19.5 19.9 17.7 17.9
CF0703 124.9 123.1 2.61 3.20 42.8 42.6 19.1 19.2 21.4 21.8
Average 118.8 118.2 3.03 3.38 44.6 43.9 18.9 19.3 19.8 20.0
2 year data (2007-2008)
Average of 7 tests at Brussels Elora Ottawa Winchester
3 year data (2006-2008)
Average of 10 tests at Brussels Elora Ottawa Winchester



© 2003-2009 Ontario Oil & Protein Seed Crop Committee