OOPSCC Soybean
Ontario Oil and Protein Seed Crop Committee
  Food Soybean Quality    Heat Unit Zone: 2800    Change to: 2600    3100    3400   

Food Soybean Quality Report for the Ontario 2800 Heat Unit Zone


Days to Mature Yield (T/ha) Protein (%) Oil (%) 100 Seed Wt. (g)
Variety 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr
HS N335 121.9 120.9 2.50 2.47 42.4 43.2 18.9 18.9 7.8 8.3
HDC 2701 122.7 120.1 3.10 2.98 47.7 47.8 17.7 17.8 22.9 23.5
OAC Wallace 122.9 120.4 3.52 3.53 38.9 38.8 20.8 21.0 19.5 19.8
S10-B7 124.0 122.1 3.61 3.55 41.3 41.6 19.2 19.3 18.0 19.0
OAC Perth 126.6 125.6 3.95 3.78 42.1 41.9 19.7 20.1 19.7 20.6
OAC Ginty 129.1 127.1 3.85 3.77 42.9 43.0 19.2 19.4 18.4 19.2
DH530 129.1 126.4 3.82 3.71 41.5 41.4 19.5 19.8 20.4 20.7
ADV Cadet 129.6 129.0 3.46 3.27 43.9 44.8 18.2 18.0 19.6 22.0
ADV108 130.3 127.5 3.61 3.51 41.6 41.9 18.7 19.1 20.9 21.7
HDC Goshen 130.7 129.8 3.80 3.63 43.4 43.3 18.1 18.4 21.4 22.0
DH410 132.0 130.0 3.96 3.82 44.4 44.3 18.4 18.6 18.0 18.8
OAC Merion 132.6 130.8 3.72 3.69 42.4 42.4 18.4 18.6 19.8 20.4
HDC 1600T 132.9 130.4 3.79 3.74 42.9 43.0 18.5 18.9 20.0 21.2
OAC Huron 133.1 130.8 3.96 3.79 43.3 43.4 18.4 18.7 22.1 23.0
S18-R6 133.6 132.2 3.68 3.63 41.1 41.0 18.7 19.0 20.2 21.3
Average 128.7 126.9 3.62 3.52 42.7 42.8 18.8 19.0 19.2 20.1

2 yr. data (2008-2009), Average of 7 tests conducted in Exeter, St. Pauls, Winchester and Woodstock.
3 yr. data (2007-2009), Average of 11 tests conducted in Exeter, St. Pauls, Winchester and Woodstock.



© 2003-2010 Ontario Oil & Protein Seed Crop Committee