OOPSCC Soybean
Ontario Oil and Protein Seed Crop Committee
  Food Soybean Quality    Heat Unit Zone: 3100    Change to: 2600    2800    3400   

Food Soybean Quality Report for the Ontario 3100 Heat Unit Zone


Days to Mature Yield (T/ha) Protein (%) Oil (%) 100 Seed Wt. (g)
Variety 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr
DH410 119.9 117.5 3.49 3.39 45.6 45.3 19.9 20.2 18.4 18.2
S18-R6 119.9 117.7 3.67 3.60 41.7 41.6 20.6 20.7 20.7 20.5
HDC 1600T 120.0 117.0 3.38 3.35 43.8 43.8 20.7 20.9 20.2 20.1
S20-G7 122.1 120.0 3.42 3.32 44.2 43.9 19.7 20.0 21.8 21.6
OAC Kent 122.9 120.8 3.48 3.38 42.8 42.6 21.5 21.6 21.7 21.5
RCAT Pinehurst 124.1 121.7 3.55 3.56 42.0 41.9 20.2 20.4 18.1 18.2
PRO 30-05 124.4 121.9 3.42 3.30 43.8 43.5 19.0 19.3 21.0 20.8
S23-T5 125.4 123.0 3.56 3.52 42.0 42.0 19.6 19.7 18.3 18.2
X790P 126.0 122.9 2.81 2.73 48.3 48.3 18.3 18.4 24.0 24.0
HL 99 126.5 -- 2.96 -- 48.7 -- 17.0 -- 24.1 --
DF 155 129.6 -- 3.46 -- 45.1 -- 19.4 -- 21.3 --
Average 123.7 120.3 3.38 3.35 44.4 43.7 19.6 20.1 20.9 20.3

2 yr. data (2008-2009), Average of 8 tests conducted in Inwood, Palmyra, Ridgetown and Talbotville.
3 yr. data (2007-2009), Average of 11 tests conducted in Inwood, Palmyra, Ridgetown and Talbotville.



© 2003-2010 Ontario Oil & Protein Seed Crop Committee