OOPSCC Soybean
Ontario Oil and Protein Seed Crop Committee
  Food Soybean Quality    Heat Unit Zone: 3400    Change to: 2600    2800    3100   

Food Soybean Quality Report for the Ontario 3400 Heat Unit Zone


Days to Mature Yield (T/ha) Protein (%) Oil (%) 100 Seed Wt. (g)
Variety 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr 2yr 3yr
RCAT Pinehurst 115.8 116.5 3.88 3.89 40.6 41.0 21.3 21.1 18.1 18.7
OAC Kent 116.1 117.2 3.81 3.89 41.4 41.7 22.7 22.6 21.6 22.4
PRO 30-05 116.1 116.3 3.58 3.62 42.1 42.3 20.3 20.2 21.6 21.6
X790P 117.4 117.7 3.21 3.21 47.8 48.1 19.0 18.9 25.3 25.3
Nature 117.6 118.6 3.55 3.50 44.0 44.3 20.2 20.2 25.2 25.5
S23-T5 117.9 -- 3.89 -- 41.6 -- 20.3 -- 18.8 --
S26-F9 120.4 121.1 3.81 3.81 41.6 42.1 21.4 21.2 20.8 20.8
Average 117.3 117.9 3.68 3.65 42.7 43.3 20.7 20.7 21.6 22.4

2 yr. data (2008-2009), Average of 8 tests conducted in Merlin, Woodslee, Chatham and Malden.
3 Yr. data (2007-2009), Average of 12 tests conducted in Merlin, Woodslee, Chatham and Malden.



© 2003-2010 Ontario Oil & Protein Seed Crop Committee