| Variety | Notes | Herbicide Reaction | Heat Unit Rating | Hilum Colour | Seeds per Kg | Phytophthora Root Rot % Plant Loss** | Seed Availability | Distributor |
| DrakoRR | | RR | 2400 | BR | 5900 | 10 | | La Coop fédérée |
| 90A01 | | | | IY | 6100 | 6 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| PS 26 RR | | RR | 2450 | BR | 6200 | 8 | | Pride Seeds |
| 24-51R | 1a | RR | | GR | 5800 | 14* | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 26005RR | 1k | RR | | BL | 6300 | 9 | | Quarry Grain Commodities |
| 26006RR | | RR | | BL | 5700 | 14 | | Quarry Grain Commodities |
| 27005RR | | RR | | IBL | 6100 | 15* | | Quarry Grain Commodities |
| 90A06 | | RR | | BF | 5800 | 17* | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| LS 0045RR | HP 1k | RR | | BL | 6100 | 5 | | Quarry Grain Commodities |
| LS 0065RR | 1k | RR | | BL | 6500 | 4 | | Quarry Grain Commodities |
| S00-Z1 | | | | BR | 5200 | 11 | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| OlexRR | | RR | 2500 | BR | 5000 | 8 | | La Coop fédérée |
| Chikala | F | | | Y | 11000 | 14* | | Huron Commodities Inc. |
| LS 0087RR | | RR | | BL | 6800 | 15* | | Quarry Grain Commodities |
| Montcalm | | RR | | IY | 5800 | 15 | | SeCan |
| OAC Gretna | | | | IY | 4900 | 9 | | C&M Seeds |
| PRO 25-53 | | | | IY | 4800 | 13 | | PRO Seeds of Canada |
| 90M02 | 1k | RR | 2550 | BL | 6100 | 5* | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| 25-52R | 1k | RR | | BL | 5200 | 6* | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 90M01 | 1k | RR | | Y | 5500 | 5 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| Belle RR | | RR | | BL | 5700 | 5 | | SeCan/C&M Seeds |
| DKB00-99 | 1a | RR | | BR | 6000 | 9 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| Kamichis | F HP | | | IY | 5300 | 7* | LS | Hendrick Seeds |
| OAC Ayton | | | | BR | 6200 | 5 | | C&M Seeds |
| OAC Carman | | | | IY | 5400 | 17 | | C&M Seeds |
| Phoenix | | | | IY | 5000 | 6 | | La Coop fédérée |
| PRO 2590R | | RR | | BR | 5500 | 6* | | PRO Seeds of Canada |
| Renfrew | | RR | | IY | 5300 | 8 | | SeCan |
| 90M40 | 1k | RR | 2600 | BL | 5500 | 3 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| PS 35 RR | | RR | | BR | 5300 | 10 | | Pride Seeds |
| PS 36 | 1a | | | Y | 5100 | 11 | | Pride Seeds |
| 0256RR | 1c | RR | | BL | 6000 | 7* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 90M60 | 1c | RR | | BR | 5000 | 5 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| Karlo RR | | RR | | BR | 4400 | 5 | | Prograin |
| OAC 04-20 | F | | | LBR | 4400 | 6 | | Hendrick Seeds |
| PRO 26-53 | | | | IY | 4600 | 7 | | PRO Seeds of Canada |
| PS 46 RR | | RR | | BL | 5100 | 6 | | Pride Seeds |
| RD714 | F HP | | | IY | 5100 | 13* | | RD Legault Seeds Ltd |
| RT0395 | 1a | RR | | BL | 6300 | 13 | | Land O'Lakes, Inc. |
| CF0606R | | RR | 2650 | IY | 6200 | 10* | | Country Farm Seeds Ltd. |
| Connor | | | | Y | 5300 | 5 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| PRO 2615R | 1k | RR | | IY | 5400 | 9* | | PRO Seeds of Canada |
| 26-54R | 1k | RR | | BL | 5700 | 10 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| ADV Windfall | F | | | IY | 4700 | 10 | | Advantage Seed Growers |
| LynxRR | | RR | | BR | 6100 | 7 | | La Coop fédérée |
| Naya | 1c | | | IY | 5300 | na | | Prograin |
| OAC Bayfield | | | | BR | 5000 | 6 | | SeCan |
| OAC Champion | F | | | IY | 5000 | 7 | | PRO Seeds of Canada |
| PRO 2690R | | RR | | BR | 5000 | 14 | | PRO Seeds of Canada |
| S03-W4 | F 1c | | | IY | 5000 | 7 | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| Savanna | | | | IY | 5300 | na | | PRO Seeds of Canada |
| Venus | F HP | | | IY | 4600 | 23 | | PRO Seeds of Canada |
| S05-T6 | 1c | | 2700 | IY | 4800 | 3 | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 0800RR | 6 | RR | | IY | 5000 | 6 | | SeCan |
| 26-55R | 1k | RR | | BL | 6000 | 5 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 27-07R | | RR | | BL | 6000 | 6 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 5B060RR | 1k | RR | | Y | 6300 | 5 | | Dow AgroSciences Canada Inc. |
| 90B73 | | RR | | BR | 5400 | 8 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| 90M80 | SCN 1c | RR | | IBL | 6600 | 12* | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| Auriga | | | | Y | 5200 | 5 | | La Coop fédérée |
| CF0703 | F 1c | | | IY | 4700 | 10 | | Country Farm Seeds Ltd. |
| HDC 2701 | F HP | | | Y | 4300 | 11* | | Hensall District Co-op Inc |
| Joliette RR | | RR | | BL | 5500 | 6 | | SeCan |
| Madison | | | | BR | 5200 | 6 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| OAC Lakeview | F | | | Y | 5000 | 12 | LS | SeCan |
| OAC Raptor | | RR | | BR | 5300 | 10 | | SeCan |
| OAC Rockwood | | RR | | BR | 5700 | 6* | | SeCan |
| PRO 2795R | | RR | | BR | 5800 | 7 | | PRO Seeds of Canada |
| RR React | | RR | | BR | 6200 | 5 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| RT0611 | 1a | RR | | Y | 5900 | 5 | | Land O'Lakes, Inc. |
| 2606RR | | RR | 2750 | BL | 5900 | 6 | | Dow AgroSciences Canada Inc. |
| 27-51R | SCN 1k | RR | | GR | 5700 | 7 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 2702R | | RR | | BL | 5600 | 10 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| Minto | | RR | | BR | 5500 | 14 | | C&M Seeds |
| OAC Wallace | F | | | BR | 5100 | 4 | | SeCan |
| PRO 275 | | | | IY | 4900 | 3 | | PRO Seeds of Canada |
| PS 56 RR | | RR | | BR | 6500 | 8 | | Pride Seeds |
| RR Mercury | | RR | | BL | 5500 | 6* | | Maizex Seeds Inc. |
| RR Razor | | RR | | BR | 5100 | 6 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| RT0995 | | RR | | BR | 5400 | 11 | | Land O'Lakes, Inc. |
| RT1004 | 1k | RR | | BR | 5800 | 4 | | Land O'Lakes, Inc. |
| S06-G6 | 1c | RR | | BL | 5500 | 8* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| ADV Mike | F | | | Y | 5600 | 19* | | Advantage Seed Growers |
| ADV Rascal RR | | RR | | BL | 4800 | 13 | | Advantage Seed Growers |
| ADV0405R | | RR | | BL | 6000 | 6 | | Advantage Seed Growers |
| PRO 2715R | 1k | RR | | GR | 5600 | 10* | | PRO Seeds of Canada |
| 28-03R | 1k | RR | 2800 | BL | 5300 | 5 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 91M01 | 1k | RR | | BR | 5400 | 6* | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| 91M10 | | | | Y | 5100 | 9 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| CeryxRR | | RR | | IY | 5800 | 6 | | La Coop fédérée/SeCan |
| CF0805R | | RR | | BL | 5600 | 6 | | Country Farm Seeds Ltd. |
| Destiny | | | | IY | 4200 | na | | PRO Seeds of Canada |
| PS 1057 RR | | RR | | BR | 5000 | 10* | | Pride Seeds |
| S08-80 | 1c | | | IY | 4500 | 5 | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S10-B7 | | | | IY | 4900 | na | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S13-H7 | 1k | RR | | BL | 5600 | 3* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| ADV108 | F | | | Y | 4400 | 26* | | Advantage Seed Growers |
| PS 68 NRR | SCN 1k | RR | | BL | 5600 | 8* | | Pride Seeds |
| Vaudreuil RR | | RR | | BL | 6000 | 11 | | SeCan/C&M Seeds |
| ADV Runaway RR | | RR | 2850 | BL | 6900 | 9 | | Advantage Seed Growers |
| Colby | | | | Y | 4600 | 6 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| OAC Prodigy | | | | IY | 4600 | 5 | | PRO Seeds of Canada |
| PRO 2815R | | RR | | BF | 4400 | 2* | | PRO Seeds of Canada |
| PRO 2995R | 1a | RR | | BR | 5300 | 4 | | PRO Seeds of Canada |
| PS 73 | | | | BF | 5100 | 5 | | Pride Seeds |
| PS 76 RR | | RR | | BR | 4600 | 19 | | Pride Seeds |
| RCAT MatRix | | RR | | BL | 5100 | 8 | | SeCan |
| RT1445 | 1k | RR | | BL | 5700 | 6 | | Land O'Lakes, Inc. |
| S12-A5 | 1c, 3a | | | BR | 4600 | 8 | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| S14-P6 | F 1c | | | Y | 4000 | 3* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 28-52R | 1k | RR | | BL | 5700 | 12 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 91M41 | 1k | RR | | BL | 5800 | 6* | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| Arva | F | | | Y | 5100 | 19* | | Advantage Seed Growers |
| CF0905R | | RR | | IY | 4700 | 4 | | Country Farm Seeds Ltd. |
| Colin | | | | Y | 4900 | 4 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| 1633RR | 1c | RR | 2900 | BL | 5500 | 8 | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 5140RR | 1k | RR | | BR | 5600 | 8 | | Dow AgroSciences Canada Inc. |
| 91M30 | 1k | RR | | GR | 6200 | 15 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| ADV Cadet | F | | | Y | 4100 | 9* | | Advantage Seed Growers |
| CF1507R | | RR | | BL | 6200 | 4* | | Country Farm Seeds Ltd. |
| OAC Huron | F | | | Y | 4400 | 5 | | Huron Commodities Inc. |
| PRO 2895R | | RR | | IY | 5300 | 7 | | PRO Seeds of Canada |
| S18-R6 | F SCN | | | Y | 4600 | 10* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 91M70 | 1k | RR | | BR | 6900 | 8 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| RT1784A | 1k | RR | | BR | 5700 | 4 | | Land O'Lakes, Inc. |
| 2299RR | | RR | 2950 | BR | 7200 | 14* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 29-52R | 1k | RR | | BL | 5700 | na | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 91M60 | 1c | RR | | BL | 6300 | 3 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| 91M80 | SCN 1k | RR | | BL | 6000 | 4* | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| 91M91 | SCN 1k | RR | | BR | 6400 | 4 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| AG1901 | 1k | RR | | BL | 6600 | 4 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| DH410 | F SCN | | | Y | 5100 | 7 | LS | Hendrick Seeds |
| FS2950R | | RR | | GR | 5500 | 5 | | SeCan |
| HDC 1600T | F | | | Y | 4800 | 5* | | Hensall District Co-op Inc |
| Katrina | | | | IY | 4700 | 5 | | PRO Seeds of Canada |
| RC1820 | SCN 1k | RR | | IBL | 6500 | 5 | | Land O'Lakes, Inc. |
| RT1992 | | RR | | LBR | 6300 | 6 | | Land O'Lakes, Inc. |
| CF1907R | | RR | | BL | 5700 | 4* | | Country Farm Seeds Ltd. |
| PRO 2915R | | RR | | BL | 6100 | 7* | | PRO Seeds of Canada |
| 2010RRN | SCN | RR | 3000 | BR | 7000 | 6* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 92M02 | 1k | RR | | BR | 6100 | 8 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| 92M10 | 1c | | | Y | 6400 | 5 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| CF2003RN | SCN 1c | RR | | BL | 6400 | 5 | | Country Farm Seeds Ltd. |
| DH1013 | F | | | Y | 3700 | 14* | LS | Hendrick Seeds |
| DH2053 | F | | | Y | 4000 | na | NA | Hendrick Seeds |
| Hannah | F | | | Y | 4000 | na | | Inwood Seed & Grain Ltd. |
| RCAT MiRRa | | RR | | IY | 5600 | 5 | | SeCan |
| S20-G7 | F 1c | | | Y | 4800 | 6* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| SG1911NRR | SCN | RR | | IBL | 5600 | 7 | | Pride Seeds |
| Sherwin | SCN | | | Y | 5300 | 5 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| 30-07R | SCN 1k | RR | | IBL | 6300 | 7 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 92M11 | SCN 1k | RR | | BR | 6300 | 4* | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| RR Respond | SCN | RR | | BL | 6600 | 4 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| 30-06R | 1k | RR | 3050 | BL | 6200 | 5 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| Inwoodvinton | F HP 1k, 1c | | | Y | 5400 | 7 | | Inwood Seed & Grain Ltd. |
| OAC Kent | F | | | Y | 4600 | 8 | | SeCan |
| PRO 3095R | 1k | RR | | IY | 6600 | 6 | | PRO Seeds of Canada |
| RC2220 | SCN 1k | RR | | LBR | 6700 | 5 | | Land O'Lakes, Inc. |
| RCAT Pinehurst | F | | | Y | 5600 | 6 | | SeCan |
| Carter | | | | Y | 5600 | 6 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| X790P | F HP | | | Y | 4100 | 12* | | Hensall District Co-op Inc |
| 2422RR | | RR | 3100 | BR | 5900 | 9* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 5211RR | 1k | RR | | BL | 6600 | 9 | | Dow AgroSciences Canada Inc. |
| 92B38 | | RR | | BR | 5900 | 12 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| 92M33 | SCN | RR | | BR | 5900 | 5 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| ISG 89 | F HP | | | Y | 4600 | 5* | | Inwood Seed & Grain Ltd. |
| RR Krypton | SCN 1c | RR | | BL | 6800 | 8 | | Maizex Seeds Inc. |
| RR Oxygen | | RR | | BL | 6500 | 8 | | Maizex Seeds Inc. |
| RR Rodney | | RR | | BL | 6500 | 2 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| RT2333 | 1a | RR | | BF | 6600 | 10 | | Land O'Lakes, Inc. |
| S23-T5 | SCN 1c | | | IY | 5600 | na | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 92M52 | SCN 1k | RR | | BL | 5700 | 7 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| 92M61 | SCN | RR | | BF | 6600 | 5 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| PS 89 VRR | 1c L-LA | RR | | BL | 5600 | 5* | | Pride Seeds |
| 2355RR | | RR | 3150 | GR | 5400 | 4 | | SeCan |
| 2525RR | | RR | | BR | 5900 | 5* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 31-04R | SCN 1c | RR | | BL | 6500 | 7 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 31-52R | SCN | RR | | BL | 6400 | 9* | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 92M74 | SCN 1c | RR | | BR | 5800 | 7 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| HS 24VR11 | 1k L-LA | RR | | BL | 6800 | na | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| ISG 2631F | F HP | | | Y | 4400 | 6* | | Inwood Seed & Grain Ltd. |
| PRO 30-05 | F | | | IY | 4900 | 7 | | PRO Seeds of Canada |
| PS 88 RR | | RR | | BL | 6500 | 6 | | Pride Seeds |
| RR Renwick | | RR | | BL | 5900 | 11 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| RT2442 | 1k | RR | | IBL | 6600 | 4 | | Land O'Lakes, Inc. |
| S25-D3 | F 1c | | | Y | 4600 | 6* | | Syngenta Seeds Canada, Inc. |
| 31-53R | SCN 1c | RR | | IBL | 6600 | 2* | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| HL 97 | F | | | Y | 4700 | 24* | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| HS 24VRS62 | SCN 1c L-LA | RR | | GR | 7200 | na | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| PS 90 NRR | SCN 1k | RR | | IBL | 6300 | 3* | | Pride Seeds |
| 32-04R | SCN 1c | RR | 3200 | BL | 6200 | 13 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 92M75 | SCN 1k | RR | | BL | 5400 | 7 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| ADV Roar | SCN | RR | | BR | 6300 | 3 | | Advantage Seed Growers |
| ADV Rocket RR | | RR | | BR | 6700 | 5 | | Advantage Seed Growers |
| CF2603RN | SCN 1c | RR | | BL | 6400 | 3 | | Country Farm Seeds Ltd. |
| Excellent | F HP 1k | | | BL | 5000 | 2* | | Inwood Seed & Grain Ltd. |
| HS 24R45 | | RR | | BL | 5900 | 10 | | Hyland Seeds, Div. of Thompsons Ltd. |
| RCAT Ruthven | SCN | | | Y | 6900 | 5 | | SeCan |
| RT2533 | | RR | | IBL | 5800 | 9 | | Land O'Lakes, Inc. |
| SC Starfield | F SCN | | | Y | 5700 | 11 | | SeCan |
| 32-05R | SCN 1c | RR | | IBL | 6500 | na | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 32-51R | SCN 1a | RR | 3250 | BL | 6300 | 11 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 32-52R | SCN 1k | RR | | IBL | 5700 | 6 | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 32-54VR | SCN L-LA | RR | | Y | 5800 | na | | DEKALB Monsanto Canada Inc. |
| 5N262RR | SCN | RR | | BL | 5600 | 4 | | Dow AgroSciences Canada Inc. |
| 92M91 | 1k | RR | | BL | 5900 | 5 | | Pioneer Hi-Bred Ltd. |
| PS 96 NRR | SCN | RR | | IBL | 5800 | 11 | | Pride Seeds |
| PS 99 VRR | SCN 1k L-LA | RR | | BF | 5600 | 11* | | Pride Seeds |
|
NOTES:
1a, 1c, etc. - Phytoph. resist. genes
F - Food Type
HP - High Protein
SCN - SCN Resistant
L-LA - Low-Linolenic Acid
|
Herbicide Reaction
RR - Roundup Ready
STS - Sulfonylurea Tolerant
|
Seed Availability
LS - Limited Supply
NA - Not Available
|
**Phytophthora % Plant Loss na=less than 2 yrs of data available, * only 2 yrs of data available.
|